قیمت بایننس کوین، نمودار قیمت لحظه ای (BNB)
بایننس کوین با رتبه 4، امروز قیمت بایننس کوین هم اکنون برابر با $581.38 است و تغییرات آن در 24 ساعت گذشته برابر با 0.62%. تغییرات مارکت کپ بایننس کوین در ۲۴ ساعت اخیر برابر با $82,593,983,033.01 میباشد. به طور دقیق تر:
تغییرات 1 ساعته | 0.617% |
تغییرات 1 روزه | 0.313% |
تغییرات 7 روزه | 6.387% |
تغییرات 30 روزه | 15.238% |
دامیننس بایننس کوین | 3.934% |
عرضه در گردش | 145932213.1365 |
معرفی بایننس کوین
بایننس کوین (BNB)، رمز ارز مورد استفاده در صرافی بایننس می باشد و اهداف متعددی را در اکوسیستم بایننس دنبال می کند. BNB هم اکنون دارای ارزش بازار بیش از 56 میلیارد دلار است که آن را به یکی از برترین ارزهای دیجیتال در سطح جهان تبدیل کرده است.
بایننس کوین به عنوان رقیب اتریوم در حوزه مقیاس پذیری و کارمزد محسوب می شود. BNB در ابتدا نوعی توکن ERC-20 بر روی بلاک چین اتریوم بود و سپس به زنجیره بایننس منتقل شد.
توکن سوزی بایننس کوین یکی از ویژگی های کلیدی آن می باشد که در آن، بایننس، بخشی از سود خود را برای خرید مجدد و از بین بردن دائمی سکههای بایننس استفاده میکند و مجموع عرضه را کاهش و ارزش سکههای باقیمانده را افزایش می دهد.
مشخصات و قیمت بایننس کوین BNB
قیمت بایننس کوین (BNB) تحت تاثیر عوامل متعددی است. قیمت بایننس کوین مقررات دولتی، از جمله سیاستهای مالیاتی، مقررات سرمایهگذاری، و محدودیتهای استخراج نیز میتوانند بر قیمت بایننس کوین تأثیر بگذارند. علاوه بر این، نباید تأثیر خبرسازان و افراد مشهور در رسانههای اجتماعی را دست کم گرفت. قیمت BNB پویا است و در معرض نوسانات سریع است که منعکس کننده نوسانات بازار ارزهای دیجیتال است. ارزش بازار BNB با ضرب ارزش آن در تعداد سکه های در گردش تعیین می شود.
تاریخچه قیمت بایننس کوین (2017 – 2023)
تجزیه و تحلیل تاریخچه قیمت بایننس کوین و شناسایی الگوهای تکرار شونده می تواند به سرمایه گذاری کمک کند. تحلیل تکنیکال، روندها و شاخص های قیمت را حتی بدون داده های تاریخچه قیمت به صورت گسترده بررسی می کند. تحلیل بنیادی، عوامل اقتصادی، مالی، سیاسی و اجتماعی را در نظر می گیرد، مانند نرخ بهره و رویدادهای خبری. سرمایه گذاران از ترکیب هر دو رویکرد برای تصمیم گیری آگاهانه در مورد خرید یا فروش ارزهای دیجیتال استفاده می نمایند.
در جدول زیر تاریخچه قیمت بایننس کوین از زمان عرضه آورده شده است:
تاریخ | قیمت باز | قیمت حداکثر | قیمت حداقل | قیمت پایانی | حجم |
Jun 11, 2023 | 238.77 | 239.35 | 235.35 | 237.25 | 563,344,576 |
Jun 01, 2023 | 306.88 | 308.40 | 256.10 | 260.72 | 4,904,932,532 |
May 01, 2023 | 337.61 | 339.39 | 301.58 | 306.87 | 14,496,929,395 |
Apr 01, 2023 | 317.06 | 350.07 | 300.51 | 337.65 | 21,041,891,968 |
Mar 01, 2023 | 301.51 | 346.45 | 265.71 | 317.04 | 18,474,039,541 |
Feb 01, 2023 | 312.28 | 337.32 | 283.70 | 301.47 | 16,694,454,179 |
Jan 01, 2023 | 246.33 | 322.75 | 241.69 | 312.36 | 17,539,133,618 |
Dec 01, 2022 | 300.75 | 301.48 | 221.00 | 246.35 | 21,367,466,768 |
Nov 01, 2022 | 326.28 | 388.72 | 250.66 | 300.79 | 42,722,804,274 |
Oct 01, 2022 | 284.27 | 336.80 | 257.97 | 326.36 | 24,373,827,093 |
Sep 01, 2022 | 279.25 | 299.18 | 257.19 | 284.19 | 25,812,104,854 |
Aug 01, 2022 | 283.63 | 336.28 | 272.81 | 279.24 | 38,209,345,752 |
Jul 01, 2022 | 219.53 | 301.21 | 213.67 | 283.58 | 39,049,264,274 |
Jun 01, 2022 | 320.47 | 323.89 | 184.54 | 219.30 | 38,608,308,080 |
May 01, 2022 | 377.77 | 412.40 | 216.36 | 320.49 | 63,775,385,603 |
Apr 01, 2022 | 429.12 | 459.81 | 377.77 | 377.77 | 55,167,230,563 |
Mar 01, 2022 | 395.62 | 451.96 | 360.30 | 428.92 | 54,068,965,963 |
Feb 01, 2022 | 375.10 | 444.29 | 324.48 | 395.61 | 47,693,175,772 |
Jan 01, 2022 | 511.91 | 533.37 | 337.85 | 375.28 | 84,104,399,663 |
Dec 01, 2021 | 621.81 | 650.25 | 495.13 | 511.71 | 63,870,991,050 |
Nov 01, 2021 | 524.74 | 669.35 | 512.18 | 622.67 | 80,405,088,661 |
Oct 01, 2021 | 387.64 | 539.94 | 382.13 | 524.36 | 64,570,070,639 |
Sep 01, 2021 | 464.27 | 510.06 | 320.37 | 387.06 | 59,925,799,119 |
Aug 01, 2021 | 332.29 | 518.76 | 318.06 | 464.42 | 66,760,825,277 |
Jul 01, 2021 | 303.53 | 339.17 | 255.85 | 333.55 | 49,749,767,961 |
Jun 01, 2021 | 353.78 | 432.31 | 226.30 | 303.30 | 79,211,167,226 |
May 01, 2021 | 622.47 | 690.93 | 213.52 | 354.33 | 146,862,616,411 |
Apr 01, 2021 | 302.25 | 637.44 | 301.59 | 624.08 | 178,737,768,744 |
Mar 01, 2021 | 209.95 | 316.49 | 209.95 | 302.06 | 109,661,910,015 |
Feb 01, 2021 | 44.31 | 342.88 | 43.52 | 209.57 | 122,028,876,493 |
Jan 01, 2021 | 37.37 | 47.10 | 35.17 | 44.28 | 18,898,999,513 |
Dec 01, 2020 | 31.41 | 39.48 | 26.77 | 37.38 | 13,047,859,902 |
Nov 01, 2020 | 28.43 | 35.28 | 25.90 | 31.39 | 11,234,149,914 |
Oct 01, 2020 | 29.32 | 32.35 | 25.89 | 28.43 | 15,356,628,816 |
Sep 01, 2020 | 23.19 | 33.49 | 18.18 | 29.29 | 16,519,091,220 |
Aug 01, 2020 | 20.67 | 23.91 | 19.97 | 23.19 | 7,968,315,650 |
Jul 01, 2020 | 15.41 | 20.84 | 15.25 | 20.67 | 6,223,574,246 |
Jun 01, 2020 | 17.07 | 18.16 | 15.02 | 15.41 | 6,045,042,589 |
May 01, 2020 | 17.05 | 18.11 | 14.28 | 17.04 | 10,714,129,554 |
Apr 01, 2020 | 12.58 | 18.13 | 12.06 | 17.03 | 12,590,980,024 |
Mar 01, 2020 | 19.57 | 21.70 | 6.96 | 12.58 | 11,037,850,343 |
Feb 01, 2020 | 18.20 | 27.12 | 17.82 | 19.58 | 11,910,578,745 |
Jan 01, 2020 | 13.73 | 18.84 | 12.99 | 18.21 | 7,200,613,777 |
Dec 01, 2019 | 15.74 | 16.08 | 12.18 | 13.73 | 6,041,930,781 |
Nov 01, 2019 | 19.99 | 21.64 | 14.20 | 15.72 | 7,004,616,766 |
Oct 01, 2019 | 15.88 | 20.92 | 15.19 | 20.00 | 6,832,110,017 |
Sep 01, 2019 | 21.26 | 23.54 | 14.84 | 15.86 | 5,460,324,596 |
Aug 01, 2019 | 27.62 | 31.30 | 21.19 | 21.27 | 6,862,254,389 |
Jul 01, 2019 | 32.44 | 34.31 | 24.90 | 27.64 | 9,419,361,440 |
Jun 01, 2019 | 32.75 | 39.57 | 29.18 | 32.44 | 13,135,494,233 |
May 01, 2019 | 22.13 | 35.50 | 18.47 | 32.75 | 12,227,898,498 |
Apr 01, 2019 | 17.41 | 25.53 | 16.59 | 22.13 | 6,674,483,778 |
Mar 01, 2019 | 10.36 | 17.57 | 10.33 | 17.40 | 5,192,234,361 |
Feb 01, 2019 | 6.26 | 11.32 | 6.17 | 10.37 | 2,642,216,746 |
Jan 01, 2019 | 6.19 | 7.25 | 5.49 | 6.27 | 1,319,676,346 |
Dec 01, 2018 | 5.09 | 6.59 | 4.19 | 6.16 | 710,189,473 |
Nov 01, 2018 | 9.37 | 9.88 | 4.44 | 5.08 | 521,131,924 |
Oct 01, 2018 | 10.01 | 10.75 | 9.24 | 9.36 | 902,085,300 |
Sep 01, 2018 | 11.03 | 11.54 | 9.04 | 10.02 | 676,271,200 |
Aug 01, 2018 | 13.77 | 14.46 | 8.66 | 11.01 | 1,080,238,800 |
Jul 01, 2018 | 14.68 | 14.87 | 11.65 | 13.78 | 1,467,978,204 |
Jun 01, 2018 | 14.25 | 17.44 | 13.54 | 14.66 | 2,580,554,212 |
May 01, 2018 | 14.31 | 16.22 | 11.70 | 14.19 | 2,260,288,580 |
Apr 01, 2018 | 11.15 | 15.93 | 10.38 | 14.31 | 3,189,054,696 |
Mar 01, 2018 | 10.45 | 14.84 | 7.17 | 11.06 | 2,934,023,616 |
Feb 01, 2018 | 11.18 | 11.87 | 5.59 | 10.44 | 1,811,644,896 |
Jan 01, 2018 | 8.63 | 24.91 | 7.96 | 11.15 | 5,901,238,384 |
Dec 01, 2017 | 2.00 | 11.30 | 1.92 | 8.64 | 1,722,931,600 |
پیش بینی قیمت بایننس کوین
پیش بینی قیمت بایننس کوین تا سال 2050 بر اساس تحلیل تیم بایننس در جدول زیر آورده شده است. طبق این پیش بینی قیمت بایننس تا سال 2050 به $885.05 خواهد رسید. برای خرید ارز دیجیتال تحقیقات و تحلیل شخصی خود را انجام دهید.
سال | قیمت |
2023 | $ 237.06 |
2024 | $ 248.91 |
2025 | $ 261.36 |
2026 | $ 274.43 |
2030 | $ 333.57 |
2040 | $ 543.34 |
2050 | $ 885.05 |
-
قیمت BNB به دلار
برای تبدیل قیمت بایننس به دلار به سایت صرافکس مراجعه نموده و در بخش ارز ها در قسمت بالای صفحه ارز بایننس (BNB) را پیدا نمایید. در ستون سمت چپ مقدار بایننس را وارد کرده و قیمت بایننس به دلار و تومان به صورت خودکار محاسبه می شود.
-
سازنده بایننس کوین
Changpeng Zhao، معروف به CZ، بنیانگذار و مدیر عامل بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان است. او قبل از بایننس در بلومبرگ و فیوژن مشغول به کار بود. از سال 2013، ژائو به طور فعال در فناوری بلاک چین و ارزهای دیجیتال مشارکت داشته و با شرکت هایی مانند بلاک چین همکاری و BijieTech را تأسیس نموده است.
در سال 2017، او به طور رسمی بایننس را راه اندازی کرد و از آن زمان تاکنون به عنوان مدیر عامل این شرکت را رهبری می کند. تیم بایننس پس از هولد مقادیر قابل توجهی از توکن BNB که از طریق یک ICO توزیع شد، 15 میلیون دلار برای ارتقا پلتفرم و بازاریابی جمع آوری کرد. بایننس همچنین از سوی سرمایه گذاران و مشاوران برجسته در فضای ارزهای دیجیتال حمایت شده است.
کاربرد و ویژگی های بایننس کوین
بایننس کوین (BNB) از یک توکن ابزاری برای تخفیف کارمزدهای معاملاتی در پلتفرم بایننس به داشتن طیف گسترده ای از برنامه ها در پلتفرم های مختلف تبدیل شده است. می توان از آن برای پرداخت هزینه تراکنش در Binance.com، Binance DEX و Binance Chain استفاده کرد.
علاوه بر این، BNB به عنوان یک روش پرداخت در پلتفرم های مختلف مانند Crypto.com، Monetha، و HTC، برای رزرو اقامتگاه های مسافرتی در TravelbyBit و Travala.com، و برای اهداف سرگرمی مانند هدایای مجازی و قرعه کشی استفاده می شود.
علاوه بر این، BNB را می توان برای خدمات آنلاین از جمله BitTorrent، Canva و Storm استفاده کرد. همچنین در فعالیت های مالی مانند گرفتن وام در ETHLend و سرمایه گذاری در Moeda مفید است.
بایننس کوین از طریق مشارکت با پلتفرم هایی مانند Uplive و Monaco طیف وسیعی از کاربران را جذب نموده است. UpLive، به کاربران ۲۰ میلیونی خود اجازه میدهد تا با استفاده از توکنهای BNB، هدایای مجازی خریداری کنند. فراتر از صرافی بایننس، BNB را می توان برای پرداخت با کارت اعتباری، سفر، خرید هدایای مجازی، پردازش پرداخت ها، انجام سرمایه گذاری، تسهیل وام ها و نقل و انتقالات و حتی اهدای کمک به امور خیریه استفاده کرد.
سوالات متداول
چه عواملی قیمت بایننس کوین را تحت تأثیر قرار میدهند؟
تغییرات در عرضه و تقاضای بایننس کوین میتواند به طور مستقیم بر قیمت آن تأثیر بگذارد. خبرها و رویدادهای مرتبط با بایننس کوین میتوانند قیمت آن را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال، اعلام همکاری با شرکتهای بزرگ، تغییرات در قوانین و مقررات، یا اعلام توسعههای جدید میتوانند تأثیرگذار باشند.
آیا قیمت بایننس کوین تنها تحت تأثیر عوامل داخلی قرار میگیرد یا عوامل خارجی نیز تأثیر دارند؟
قیمت بایننس کوین تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی قرار میگیرد. عوامل داخلی مانند تقاضا و عرضه، روند بازار رمزارزها و تغییرات در صنعت رمزارزها میتوانند قیمت را تحت تأثیر قرار دهند. همچنین، عوامل خارجی از جمله تغییرات در قوانین و مقررات دولتها، رویدادهای بینالمللی، تأثیر روند بازار های مالی جهانی و خبرهای مرتبط با رمزارزها میتوانند نقش مهمی در تعیین قیمت بایننس کوین ایفا کنند. بنابراین، برای تحلیل و پیشبینی قیمت بایننس کوین، نیاز است به هر دو عوامل داخلی و خارجی توجه کنیم.