ارز دیجیتال - بررسی و معرفی همه ارزهای دیجیتال

قیمت کاردانو (ADA)، نمودار قیمت لحظه ای آدا

در حال حاضر کاردانو رتبه 10 را در بازار دارد. قیمت کاردانو امروز برابر با $0.46 است و تغییرات آن در 24 ساعت گذشته برابر با -3.15% می باشد. همچنین، تغییرات مارکت کپ کاردانو در ۲۴ ساعت اخیر برابر با $20,576,763,379.49 است. به طور دقیق تر:

تغییرات 1 ساعته 1.256%
تغییرات 1 روزه -2.803%
تغییرات 7 روزه -4.396%
تغییرات 30 روزه -28.453%
دامیننس کاردانو 0.702%
عرضه در گردش 35634274946.439

کاردانو یک پلتفرم بلاک چین است که برای ارائه یک محیط انعطاف پذیر، پایدار و مقیاس پذیر برای اجرای قراردادهای هوشمند طراحی شده است. هدف آن امکان توسعه برنامه‌های مالی غیرمتمرکز، توکن‌های رمزنگاری جدید، بازی‌ها و موارد دیگر است. کاردانو خود را با تعهد به یک پلتفرم بلاک چین پایدار از نظر زیست محیطی متمایز می کند و از مکانیزم اجماع منحصر به فرد اثبات سهام به نام Ouroboros استفاده می کند.

معرفی ارز کاردانو ADA

کاردانو، ارز رمزنگاری شده پلتفرم کاردانو، از نام آدا لاولیس، ریاضیدان مشهوری که اولین برنامه نویس کامپیوتری محسوب می شود، نامگذاری شده است. توکن‌های ADA برای کارمزد تراکنش‌ها و به عنوان پاداش برای اعتباردهندگان در سیستم اثبات سهام استفاده می‌شوند. هدف ساخت کاردانو، یک اکوسیستم بلاک چین گسترده و رقابت با اتریوم است. Cardano با اصول ریاضی و معماری چندلایه خود، آماده است تا نسل بعدی راه حل های ارزهای دیجیتال باشد.

بلاک چین کاردانو از CSL و لایه محاسباتی کاردانو (CCL) تشکیل شده است که امکان تراکنش های کارآمد و ایمن و اجرای قراردادهای هوشمند را فراهم می کند. کاردانو از طریق مکانیسم ابتکاری اثبات سهام خود به نام Ouroboros، اجماع شبکه را تضمین می کند و به دارندگان ADA که در سهام شرکت می کنند، جوایزی ارائه می دهد. کیف پول Daedalus به عنوان کیف پول اختصاصی برای ADA عمل می کند و کاربران را قادر می سازد تا یک گره بلاک چین کامل را اجرا کنند.

ارز ADA چیست؟

خالق کاردانو کیست؟

چارلز هاسکینسون موسس کاردانو و یکی از بنیانگذاران شبکه اتریوم است. هاسکینسون با سابقه ای در ریاضیات، نیاز به یک بلاک چین استاندارد و مقیاس پذیر را در روزهای اولیه اتریوم تشخیص داد. او با جرمی وود، همکار سابق اتریوم همکاری کرد تا Cardano را به عنوان یک بلاک چین پیشرفته تر و پلتفرم قرارداد هوشمند ایجاد کند.

هاسکینسون با توجه به دیدگاه خود در مورد بلاک چین «نسل سوم»، اتریوم را ترک کرد تا توسعه کاردانو را دنبال کند. کاردانو از زمان آغاز به کار خود در سال 2015، هدف خود را غلبه بر چالش‌های مقیاس‌پذیری پیش روی بلاک‌چین‌های سنتی و آغاز دوره جدیدی از فناوری بلاک چین قرار داده است.

تاریخچه قیمت کاردانو (ADA)

تاریخچه قیمت کاردانو (ADA)

Cardano (ADA) از زمان آغاز به کار نوسانات قیمتی قابل توجهی را تجربه کرده است. این ارز دیجیتال با ارزش نسبتاً پایینی وارد بازار شد، اما به مرور زمان شتاب بیشتری گرفت. با این حال، مانند سایر ارزهای دیجیتال، قیمت ADA در معرض نوسانات بازار است.

تاریخچه قیمت کاردانو از زمان عرضه اولیه این ارز در جدول زیر آورده شده است.

تاریخ قیمت باز قیمت حداکثر قیمت حداقل قیمت پایانی حجم
Jun 13, 2023 0.274849 0.280325 0.274003 0.279334 366,131,168
Jun 01, 2023 0.374414 0.381735 0.230420 0.275048 4,625,684,710
May 01, 2023 0.397281 0.397747 0.351208 0.374403 5,991,689,968
Apr 01, 2023 0.398880 0.460562 0.372875 0.397354 10,938,616,032
Mar 01, 2023 0.352526 0.407938 0.298484 0.398923 12,065,442,907
Feb 01, 2023 0.390863 0.419182 0.346896 0.352454 10,145,100,889
Jan 01, 2023 0.246414 0.398675 0.244245 0.390926 12,124,133,561
Dec 01, 2022 0.318891 0.328756 0.240350 0.246466 6,042,560,515
Nov 01, 2022 0.406289 0.436214 0.297288 0.318883 14,410,448,708
Oct 01, 2022 0.434429 0.437220 0.330994 0.406336 16,115,138,828
Sep 01, 2022 0.446677 0.523493 0.426414 0.434414 21,828,874,969
Aug 01, 2022 0.517051 0.593898 0.427682 0.446665 22,116,550,071
Jul 01, 2022 0.459312 0.551218 0.406437 0.517020 27,857,760,810
Jun 01, 2022 0.625417 0.666099 0.423419 0.458849 34,841,447,479
May 01, 2022 0.756701 0.904111 0.406529 0.625254 38,224,922,384
Apr 01, 2022 1.141952 1.240358 0.742359 0.756660 29,127,094,993
Mar 01, 2022 0.959886 1.242865 0.781908 1.141851 41,482,902,313
Feb 01, 2022 1.052236 1.257816 0.752810 0.959828 41,803,253,326
Jan 01, 2022 1.310130 1.631298 0.933397 1.052303 59,144,644,694
Dec 01, 2021 1.552819 1.756863 1.187881 1.310209 55,621,974,811
Nov 01, 2021 1.964962 2.375914 1.433618 1.554903 79,882,611,746
Oct 01, 2021 2.116249 2.369656 1.833420 1.965026 85,909,279,864
Sep 01, 2021 2.769947 3.099186 1.923280 2.114452 152,163,558,180
Aug 01, 2021 1.319958 2.967398 1.263189 2.772475 157,094,718,355
Jul 01, 2021 1.383814 1.493717 1.021433 1.322345 49,070,969,540
Jun 01, 2021 1.738447 1.888650 1.002985 1.383472 92,189,659,135
May 01, 2021 1.352431 2.461766 1.028031 1.742778 225,790,700,991
Apr 01, 2021 1.193553 1.557761 0.935227 1.352449 126,250,958,948
Mar 01, 2021 1.309792 1.473155 0.993052 1.193264 167,521,776,104
Feb 01, 2021 0.344817 1.476653 0.334194 1.308059 242,699,671,996
Jan 01, 2021 0.181382 0.395653 0.169233 0.344898 104,668,145,607
Dec 01, 2020 0.171367 0.196170 0.127420 0.181397 36,178,893,705
Nov 01, 2020 0.093056 0.182066 0.088048 0.171308 33,187,119,844
Oct 01, 2020 0.101156 0.114137 0.089896 0.093056 23,297,753,518
Sep 01, 2020 0.122610 0.127359 0.075886 0.101062 19,217,118,369
Aug 01, 2020 0.138798 0.152014 0.104409 0.122688 11,213,878,959
Jul 01, 2020 0.083112 0.153705 0.082533 0.138798 12,815,245,743
Jun 01, 2020 0.074244 0.090089 0.069770 0.083116 8,447,642,212
May 01, 2020 0.047826 0.086029 0.045003 0.074352 6,605,129,771
Apr 01, 2020 0.030553 0.054257 0.029555 0.047846 3,294,150,157
Mar 01, 2020 0.047506 0.052307 0.019130 0.030553 3,151,735,350
Feb 01, 2020 0.053836 0.072070 0.046511 0.047541 4,811,864,912
Jan 01, 2020 0.032832 0.057302 0.032448 0.053793 2,395,824,095
Dec 01, 2019 0.040426 0.040426 0.030885 0.032845 1,113,717,135
Nov 01, 2019 0.041645 0.046652 0.033336 0.040425 2,066,915,883
Oct 01, 2019 0.038886 0.044553 0.035786 0.041636 1,711,709,811
Sep 01, 2019 0.044952 0.054921 0.035643 0.038885 1,997,271,767
Aug 01, 2019 0.060160 0.060288 0.043396 0.044990 1,604,194,409
Jul 01, 2019 0.082098 0.085895 0.050071 0.060152 2,882,192,253
Jun 01, 2019 0.089462 0.106910 0.077631 0.082098 5,382,517,625
May 01, 2019 0.070338 0.100402 0.059106 0.089441 3,833,326,637
Apr 01, 2019 0.069651 0.099958 0.064204 0.070346 3,134,322,049
Mar 01, 2019 0.043112 0.073712 0.039830 0.069746 1,661,006,752
Feb 01, 2019 0.038441 0.050460 0.036060 0.043123 571,352,412
Jan 01, 2019 0.040984 0.054636 0.037044 0.038374 865,566,271
Dec 01, 2018 0.038991 0.049282 0.027393 0.041063 902,023,730
Nov 01, 2018 0.069698 0.081310 0.032798 0.038916 960,158,511
Oct 01, 2018 0.085292 0.088169 0.067883 0.069705 907,604,000
Sep 01, 2018 0.101877 0.108901 0.061708 0.085195 2,231,358,800
Aug 01, 2018 0.143086 0.145038 0.086951 0.102196 1,976,704,700
Jul 01, 2018 0.138264 0.192930 0.123154 0.143297 3,252,586,700
Jun 01, 2018 0.224533 0.236761 0.114674 0.137671 2,424,286,712
May 01, 2018 0.342953 0.389749 0.174002 0.225214 4,809,903,016
Apr 01, 2018 0.156597 0.387901 0.141343 0.343318 7,320,876,484
Mar 01, 2018 0.311973 0.317723 0.127046 0.155919 4,703,829,784
Feb 01, 2018 0.515912 0.535322 0.266523 0.312581 12,792,129,936
Jan 01, 2018 0.718847 1.327210 0.440620 0.519315 17,091,618,144
Dec 01, 2017 0.116622 0.777385 0.099136 0.719695 5,302,134,228

پیش بینی قیمت کاردانو در سال 2025

پیش بینی قیمت کاردانو (2023-2031)

پیش بینی قیمت کاردانو در سال 2025 با استفاده از شاخص های فنی مختلف مانند میانگین متحرک (MA)، میانگین محدوده واقعی (ATR)، MACD، شاخص قدرت نسبی (RSI) و باندهای بولینگر حداقل $0.891635 و حداکثر $1.06 می باشد. در این جدول پیش بینی قیمت کاردانو تا سال 2031 را مشاهده خواهیم کرد.

سال قیمت حداقل قیمت میانگین قیمت حداکثر
2023 $0.334363 $0.417954 $0.501545
2024 $0.612999 $0.69659 $0.78018
2025 $0.891635 $0.975226 $1.06
2026 $1.17 $1.25 $1.34
2027 $1.45 $1.53 $1.62
2028 $1.73 $1.81 $1.89
2029 $2.01 $2.09 $2.17
2030 $2.28 $2.37 $2.45
2031 $2.56 $2.65 $2.73

دامیننس کاردانو

دامیننس ADA یا سهم کاردانو در بازار کریپتوکارنسی به اندازه 1.12 درصد است. دامیننس نشان می‌دهد که چقدر ADA در میان دیگر ارزها در بازار حضور دارد. تغییرات در دامیننس ممکن است نشان دهنده افزایش یا کاهش سرمایه‌گذاری در ADA باشد. این اطلاعات برای معامله‌گران می‌تواند در تصمیم‌گیری خرید یا فروش ADA مفید باشد.

بهترین کیف پول های کاردانو

در این جدول چند کیف پول برای ارز دیجیتال کاردانو فهرست شده است.

کیف پول نوع
Ledger Nano Cold wallet
Binance Hot wallet
Trezor Hardware wallet
Coinbase Hot storage
Cex.io Software wallet

چه عواملی می‌تواند بر قیمت کاردانو تأثیر بگذارد؟

قیمت کاردانو ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد، از جمله: عرضه و تقاضا در بازار، رویدادها و اعلان‌های مرتبط با پروژه کاردانو، تحولات در بازار رمزارزها، اخبار و رویدادهای جهانی، تغییرات قوانین و مقررات مرتبط با رمزارزها و فناوری بلاکچین، و همچنین تأثیر ترکیبی این عوامل.

آیا قیمت یکتا برای کاردانو وجود دارد؟

قیمت کاردانو در بازار رمزارزها توسط عوامل مختلف تعیین می‌شود و ممکن است در بورس‌ها و صرافی‌های مختلف، از جمله صرافی‌های مرکزی و غیرمتمرکز، متفاوت باشد. بنابراین، قیمت یکتایی برای کاردانو وجود ندارد و ممکن است در هر صرافی یا بازار خاصی، قیمت متفاوتی داشته باشد.

5/5 - (2 امتیاز)
دکمه بازگشت به بالا