ارز دیجیتال - بررسی و معرفی همه ارزهای دیجیتال

قیمت مونرو – نمودار قیمت لحظه ای XMR

درباره مونرو (xmr)

ارز دیجیتال مونرو (monero) با نماد xmr، در سال 2014 به بازار کریپتو معرفی شد. برخلاف ارزهای دیگر مانند بیت کوین که می توان منبع اصلی پرداخت ها را در آن شناسایی کرد، ارز xmr این قابلیت را دارد تا هویت خریدار و فروشنده را به صورت کامل پنهان کند. به زبان دیگر، دلیل محبوبیت خرید مونرو و فروش آن، امنیت بالا و حریم خصوصی آن می باشد. در صرافی صرافکس امکان مشاهده قیمت مونرو به صورت لحظه ای، تحلیل نمودار و خرید و فروش این ارز مهیا شده است که در ادامه به جزئیات آن پرداخته می شود.

مونرو (xmr)

مشخصات کلی مونرو در یک نگاه

به صورت خلاصه می توان گفت:

علامت اختصاری

XMR

بنیانگذار و تاریخ پیدایش

سون کور 2014

پرکاربردترین شبکه های انتقال

بلاک چین

عرضه حداکثر (max-supply)💳

💵18,147,820

تعداد ارز دیجیتال مونرو در حال گردش چقدر است؟

در زمان نوشتن این مقاله (10 خرداد 1402)، تعداد ارز مونرو در حال گردش برابر با 18,285,844.73 XMR می باشد.

منشا مونرو

مونرو (XMR) یک ارز دیجیتال است که توسط تیمی متشکل از هفت نفر توسعه یافته است که پنج نفر از آنها ناشناس مانده اند. در حالی که شایعاتی در مورد ایجاد مونرو توسط ساتوشی ناکاموتو، مخترع بیت کوین وجود دارد، هیچ مدرک مشخصی برای حمایت از این ادعا وجود ندارد. منشا Monero یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز و متمرکز بر حفظ حریم خصوصی به نام بایت کوین می باشد که در سال 2012 راه اندازی شد.

تاریخچه قیمت مونرو

تاریخچه قیمت مونرو

تاریخچه قیمت مونرو (XMR) از زمان عرضه اولیه به شرح زیر می باشد:

تاریخ قیمت باز قیمت حداکثر قیمت حداقل قیمت پایانی قیمت تعدیل شده حجم
Jun 14, 2023 136.73 137.19 135.25 136.16 136.16 59,768,372
Jun 01, 2023 146.08 150.09 127.87 136.61 136.61 836,026,893
May 01, 2023 156.34 158.95 144.97 146.07 146.07 1,603,559,141
Apr 01, 2023 157.69 164.41 149.52 156.46 156.46 2,242,439,741
Mar 01, 2023 150.28 165.83 132.24 157.71 157.71 2,764,803,507
Feb 01, 2023 177.57 180.66 145.72 150.28 150.28 2,301,943,264
Jan 01, 2023 147.31 187.21 146.44 177.60 177.60 2,779,797,431
Dec 01, 2022 142.11 152.79 138.77 147.28 147.28 2,081,263,079
Nov 01, 2022 149.14 161.86 116.10 142.12 142.12 2,627,498,044
Oct 01, 2022 147.32 152.51 135.28 149.15 149.15 2,777,007,437
Sep 01, 2022 149.04 165.24 134.12 147.31 147.31 2,612,105,221
Aug 01, 2022 154.83 174.11 141.64 149.03 149.03 3,503,928,150
Jul 01, 2022 112.92 165.99 111.12 154.85 154.85 3,701,720,614
Jun 01, 2022 198.49 203.56 97.23 112.76 112.76 3,521,419,709
May 01, 2022 214.69 229.32 119.30 198.54 198.54 6,605,678,839
Apr 01, 2022 212.79 288.82 209.20 214.66 214.66 7,677,096,940
Mar 01, 2022 170.22 225.38 153.75 212.70 212.70 6,004,645,425
Feb 01, 2022 147.34 187.34 132.69 170.19 170.19 3,960,773,806
Jan 01, 2022 228.85 251.87 135.32 147.37 147.37 5,556,353,351
Dec 01, 2021 237.92 244.13 177.22 228.82 228.82 5,520,672,212
Nov 01, 2021 274.16 293.96 218.71 238.10 238.10 6,771,931,185
Oct 01, 2021 251.10 296.74 243.38 273.71 273.71 6,769,309,183
Sep 01, 2021 286.11 321.72 213.11 250.82 250.82 7,288,464,484
Aug 01, 2021 239.66 339.54 223.15 286.19 286.19 7,139,770,301
Jul 01, 2021 222.39 249.07 178.87 240.17 240.17 5,282,352,482
Jun 01, 2021 272.44 315.66 180.88 222.27 222.27 8,078,768,012
May 01, 2021 421.39 517.62 153.37 272.92 272.92 18,973,369,842
Apr 01, 2021 246.03 439.62 242.78 421.89 421.89 23,203,489,567
Mar 01, 2021 218.03 262.70 198.50 246.15 246.15 17,905,632,427
Feb 01, 2021 138.05 288.24 135.78 217.99 217.99 34,152,120,339
Jan 01, 2021 156.57 189.28 122.95 138.06 138.06 42,861,828,913
Dec 01, 2020 129.77 170.61 121.89 156.57 156.57 32,611,448,020
Nov 01, 2020 126.34 142.08 109.00 129.71 129.71 33,216,304,189
Oct 01, 2020 108.51 138.80 94.13 126.34 126.34 28,671,163,409
Sep 01, 2020 93.35 109.90 74.67 108.15 108.15 86,633,399,718
Aug 01, 2020 84.46 105.52 82.16 93.35 93.35 3,237,472,981
Jul 01, 2020 63.54 84.58 61.70 84.46 84.46 2,460,189,389
Jun 01, 2020 65.06 70.06 61.06 63.54 63.54 2,092,856,384
May 01, 2020 62.48 68.58 55.44 65.07 65.07 2,982,503,517
Apr 01, 2020 47.78 68.37 46.58 62.48 62.48 3,602,050,799
Mar 01, 2020 66.31 70.09 26.70 47.78 47.78 4,007,587,442
Feb 01, 2020 72.08 96.78 66.49 66.49 66.49 3,716,986,909
Jan 01, 2020 44.58 75.99 44.40 72.09 72.09 2,450,596,241
Dec 01, 2019 54.78 55.62 44.39 44.57 44.57 3,393,718,221
Nov 01, 2019 59.26 66.28 46.03 54.77 54.77 5,623,772,601
Oct 01, 2019 56.87 64.40 51.28 59.30 59.30 3,393,914,848
Sep 01, 2019 67.51 82.01 53.91 56.82 56.82 2,475,357,819
Aug 01, 2019 80.61 97.61 66.27 67.54 67.54 2,680,256,070
Jul 01, 2019 87.76 107.32 71.42 80.68 80.68 3,660,560,880
Jun 01, 2019 93.29 120.07 81.33 87.74 87.74 4,767,664,751
May 01, 2019 62.10 98.86 62.09 93.22 93.22 2,745,796,409
Apr 01, 2019 55.88 72.51 55.83 62.10 62.10 3,269,833,061
Mar 01, 2019 49.12 56.74 47.17 55.89 55.89 2,638,785,128
Feb 01, 2019 43.67 56.83 42.00 49.12 49.12 1,584,006,540
Jan 01, 2019 46.23 55.26 42.76 43.66 43.66 806,385,412
Dec 01, 2018 57.92 61.81 38.07 46.23 46.23 446,759,024
Nov 01, 2018 104.04 113.65 52.28 57.79 57.79 545,058,003
Oct 01, 2018 115.67 119.82 99.31 103.83 103.83 844,107,400
Sep 01, 2018 116.28 140.10 97.58 116.26 116.26 1,169,752,200
Aug 01, 2018 122.27 130.50 79.24 116.66 116.66 807,609,600
Jul 01, 2018 131.05 149.36 118.14 122.32 122.32 981,429,000
Jun 01, 2018 155.89 176.11 107.46 131.01 131.01 1,119,954,100
May 01, 2018 242.45 257.62 147.93 155.52 155.52 1,472,664,900
Apr 01, 2018 178.78 298.08 161.92 242.46 242.46 2,230,959,208
Mar 01, 2018 286.03 379.68 162.99 179.56 179.56 2,413,082,104
Feb 01, 2018 273.88 339.69 149.41 285.70 285.70 2,153,993,604
Jan 01, 2018 349.55 495.84 240.36 272.89 272.89 5,458,133,812
Dec 01, 2017 179.72 476.40 169.76 349.03 349.03 6,735,168,976
تاریخچه قیمت مونرو

قیمت مونرو (XMR)

به دلیل اینکه ارز مونرو، دارای پرایوسی بسیار بالایی بود، در طی مدتی خرید و فروش مونرو ممنوع شده بود و قیمت مونرو تا حد زیادی افت کرد. البته در همین مدت، به دلیل محبوبیت بسیار بالای آن در بین کاربران، قیمت آن دوباره افزایش یافت. براساس گزارشات، قیمت مونرو در سال 1400 در ماه شهریور، توانست به بالاترین حد خود، 513 دلار برسد. البته از آن جایی که ارز دیجیتال مونرو در سال 2014 معرفی شد، قیمت مونرو در روزهای اولیه، رقم پایینی یعنی 2.14 دلار بود.

قیمت مونرو [نماد مونرو با رتبه جهانی [رتبه مونرو] هم اکنون [قیمت لحظه ای مونرو]، و حجم معاملات 24 ساعت اخیر [حجم معاملات 24] می باشد. ارزش بازار monero در این لحظه [ارزش بازار] دلار آمریکاست. تغییرات قیمت XMR در 24 ساعت گذشته [تغییرات 24 ساعت] می باشد.

قیمت مونرو

پیش بینی قیمت مونرو (XMR)

پیش بینی قیمت مونرو در سال 2025 حداقل $354.74 و حداکثر $510.66 برآورد شده است. پیش بینی قیمت مونرو بر اساس تحلیل cryptonewsz به صورت زیر می باشد:

سال قیمت حداقل قیمت حداکثر
2023 $133.79 $325.02
2024 $285.71 $411.30
2025 $354.74 $510.66
2026 $446.45 $642.69
2027 $552.40 $795.21
2028 $652.02 $938.62
2029 $827.25 $1,190.88
2030 $1,019.30 $1,467.34

پیش بینی قیمت مونرو (XMR)

دامیننس مونرو

دامیننس مونرو به عنوان میزان سهم ارز XMR در بازار کریپتوکارنسی تعریف می‌شود. هم اکنون، دامیننس مونرو 0.2348% است. میزان دامیننس مونرو می تواند نشان دهنده کاهش یا افزایش سرمایه گذاری در این ارز دیجیتال باشد.

بهترین کیف پول مناسب خرید و فروش مونرو

به منظور معامله ارز مونرو، پیشنهاد ما استفاده از کیف پول خود صرافکس می باشد. چرا که علاوه بر امنیت بالا، سرعت معامله را نیز افزایش می دهد. همچنین می توانید از ولت های که از مونرو پشتیبانی می کنند استفاده کنید. از جمله این موارد عبارت است از:

  1. CoinBase نرم افزاری
  2. Ledger سخت افزار
  3. Kraken نرم افزاری
  4. Trezor سخت افزاری
  5. Atomic Wallet نرم افزاری

در این میان، کیف پول monero می باشد که صورت رایگان در اختیار همه می باشد. برای ایجاد کیف پول monero، در سایت mymonero.com یک حساب کاربری ایجاد کنید. در حین ساخت اکانت، به شما یک private key داده می شود که باید آن را در جایی ذخیره کنید.

ارز پیشنهادی صرافکس:

سوالات متداول

آیا می توان بعد از خرید مونرو، آن را به ریال تبدیل کرد؟

در صرافی صرافکس قابلیت تبدیل ارزها به ریال برای کاربران به وجود آمده است.

آیا می توان بدون احراز هویت مونرو را خرید و فروش کرد؟

به دلیل حفظ اطلاعات افراد، برای انجام هرگونه تراکنشی در سایت صرافکس، می بایست مراحل احراز هویتی تکمیل شوند.

5/5 - (1 امتیاز)
دکمه بازگشت به بالا